Description
Pipercross Panel Filter PX1818 measures 136mm x 68mm x 221mm
| Make | Model | Type | Model Year |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 Mk2 | 1.2 TSI | 12/09 – |
| Audi | A3 Mk2 | 1.4 TSI | 09/07 – |
| Audi | A3 Mk2 | 1.6 | 05/03 – |
| Audi | A3 Mk2 | 2.0 FSI | 09/07 – |
| Seat | Altea | 1.2 TSI | 05/10 – |
| Seat | Altea | 1.4 TSI | 09/07 – |
| Seat | Altea | 1.6 | 04/04 – |
| Seat | Altea | 2.0 FSI | 04/04 – |
| Seat | Leon Mk 2 | 1.2 TSI | 02/10 – |
| Seat | Leon Mk 2 | 1.4 TSI | 09/07 – |
| Seat | Leon Mk 2 | 1.6 | 08/05 – |
| Seat | Leon Mk 2 | 2.0 FSI | 08/05 – |
| Seat | Toledo Mk 3 | 1.4 TSI | 09/07 – |
| Seat | Toledo Mk 3 | 1.6 | 11/04 – |
| Seat | Toledo Mk 3 | 2.0 FSI | 11/04 – |
| Skoda | Octavia Mk 2 | 1.2 TSI | 02/10 – |
| Skoda | Octavia Mk 2 | 1.4 TSI | 09/07 – |
| Skoda | Octavia Mk 2 | 1.6 | 08/05 – |
| Skoda | Octavia Mk 2 | 2.0 FSI | 08/05 – |
| Skoda | Superb Mk 2 | 1.4 TSI | 07/08 – |
| Skoda | Yeti | 1.2 TSI | 12/09 – |
| Skoda | Yeti | 1.4 TSI | 07/10 – |
| Volkswagen | Beetle (A5) | 1.2 TSI | 10/11 – |
| Important Note:Engine code CBZB | |||
| Volkswagen | Caddy Mk 3 | 1.6 | 02/04 – 12/10 |
| Volkswagen | Caddy Mk 3 | 2.0 Ecofuel | 04/06 – 12/10 |
| Volkswagen | Caddy Mk 3 | 2.0 SDi | 02/04 – 12/10 |
| Volkswagen | Caddy Mk 4 | 1.2 TSI | 09/10 – |
| Volkswagen | Caddy Mk 4 | 1.6 | 09/10 – |
| Volkswagen | Caddy Mk 4 | 2.0 Ecofuel | 09/10 – |
| Volkswagen | Eos | 1.4 TSI | 10/07 – |
| Volkswagen | Eos | 2.0 FSI | 05/06 – |
| Volkswagen | Golf Mk 5 | 1.4 TSI | 10/07 – |
| Important Note:Engine code CAXA | |||
| Volkswagen | Golf Mk 5 | 1.6 16v | 12/03 – 09/09 |
| Volkswagen | Golf Mk 5 | 2.0 FSI | 12/03 – 09/09 |
| Volkswagen | Golf Mk 5 | 2.0 SDi | 12/03 – 09/09 |
| Volkswagen | Golf Mk 6 | 1.2 TSI | 11/09 – |
| Volkswagen | Golf Mk 6 | 1.4 TSI (122bhp) | 10/08 – |
| Important Note:Engine code CAXA | |||
| Volkswagen | Golf Mk 6 | 1.6 | 10/08 – |
| Volkswagen | Jetta (1B) | 1.2 TSI | 01/11 – |
| Important Note:Engine code CBZB | |||
| Volkswagen | Jetta (1B) | 1.4 TSI (122bhp) | 07/11 – |
| Volkswagen | Jetta (1B) | 2.0 | 01/11 – |
| Volkswagen | Jetta (1K2) | 1.4 TSI | 09/07 – |
| Important Note:Engine code CAXA | |||
| Volkswagen | Jetta (1K2) | 1.6 16v | 07/05 – |
| Volkswagen | Jetta (1K2) | 2.0 FSI | 07/05 – |
| Volkswagen | Passat (36) | 1.4 TSI | 11/10 – |
| Volkswagen | Passat (3C2) | 1.4 TSI | 09/07 – |
| Volkswagen | Passat (3C2) | 1.6 16v | 03/05 – |
| Volkswagen | Passat (3C2) | 2.0 FSI | 03/05 – |
| Volkswagen | Scirocco Mk 3 | 1.4 TSI | 10/08 – |
| Important Note:Engine code CAXA, CMSB | |||
| Volkswagen | Tiguan | 1.2 TSI | 06/10 – |
| Volkswagen | Tiguan | 1.4 TSI | 10/08 – |
| Important Note:Engine code CAXA | |||
| Volkswagen | Tiguan | 1.6 16v | 08/03 – |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 Ecofuel | 03/06 – |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 FSI | 09/03 – |
Benefits of a Pipercross panel filter:
- 30-40% more air flow over your OEM paper filter
- Better for the environment (washable and reuseable)
- Improved fuel economy
- Lifetime warranty on manufacturing defects
- Handmade in the UK
The low maintenance and long lifespan aspects of a Pipercross filter come from the special triple layer foam that is used on all Pipercross filters. The outer core is coarse foam designed to trap larger particles, the middle core is Medium foam designed to trap most particles and the inner core is fine foam which will trap the remainder of the particles. The triple layer foam design ensures an exceptional level of engine protection in any conditions.
Pipercross, based in the UK home of motorsport have over 30 years of road and track racing experience when it comes to filtration. Through this experience and engineering only the highest quality is achieved which is passed onto you through more power, torque, fuel economy & throttle response. Why settle for lesser filter brands which only have road experience when you can have quality proven on the track?






